﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Zobacz czego pragniesz?</title>
	<link>http://www.naszfm.pl</link>
	<description>Automatyczny system zarabiania!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 12:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Aż 50% taniej!</title>
		<description><![CDATA[Tanio, taniej, najtaniej – aż o 50% obniżamy ceny wybranych perfum z Kolekcji Klasycznej damskiej oraz wód perfumowanych z Kolekcji Klasycznej męskiej. Masz do wyboru aż 13 zapachów damskich i 7 męskich. Nie pojawią się one już w nowym Katalogu produktów oraz w ofercie FM GROUP. Warto się śpieszyć! &#160; Wielka wyprzedaż rozpoczęła się 23 września ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/az-50-taniej/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laur Klienta – Odkrycie 2011!</title>
		<description><![CDATA[Otrzymaliśmy Laur Klienta – Odkrycie 2011! Z przyjemnością informujemy, że firma FM GROUP World została uhonorowana nagrodą Laur Klienta – Odkrycie 2011 w kategorii Kosmetyki dystrybuowane w kanale pozasklepowym. Przyznanie tej nagrody FM GROUP świadczy o tym, że zbudowaliśmy silną markę w bardzo krótkim czasie, co jest także Waszą zasługą. Dziękujemy! Laur Klienta – Odkrycie ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/laur-klienta-%e2%80%93-odkrycie-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FM group na Forbes.pl!</title>
		<description><![CDATA[Sukces w modelu marketingu wielopoziomowego jest rzeczą trudną, ale nie niemożliwą. Na wciąż niedocenianym w Polsce rynku sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego pojawia się rokrocznie od kilku do kilkunastu nowych firm FM GROUP Polska, FM GROUP World oraz Perfand – otrzymały po Gazeli Biznesu 2010 dla jednych z najdynamiczniej rozwijających się firm dolnośląskich. Większość z ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/fm-group-na-forbes-pl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wizja</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Jeżeli nie myślisz poważnie o zarabianiu i uczciwej współpracy, to daj sobie spokój – nie czytaj dalej, poprostu opuść stronę! Natomiast, jeżeli masz marzenia i wizję, chcesz coś zmienić w swoim życiu &#8211; zapraszam!]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/wizja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test &#8211; odnajdź się w krainie zapachów!</title>
		<description><![CDATA[Odpowiedz na pytania, zwracając uwagę, których odpowiedzi masz najwięcej: A, B, C lub D. Jakiego rodzaju stroje lubisz? podkreślające figurę, zwiewne sukienki oryginalne, vintage wygodny styl miejski ponadczasową elegancję Jakiej muzyki najbardziej lubisz słuchać? pop folk, chillout, soul dance, R&#38;B rock, jazz, muzyka klasyczna Twoje ulubione kolory to: biały, niebieski, różowy zielony, brązowy, beżowy pomarańczowy, ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/test-odnajdz-sie-w-krainie-zapachow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>W jaki sposób używać perfum!</title>
		<description><![CDATA[&#160; • To, jakich zapachów używasz, powinno być zdeterminowane w dużej mierze przez porę roku. Latem najlepsze są delikatne wody toaletowe i odświeżające, zimą – mocniejsze kompozycje (np. intensywne perfumy orientalne lub kwiatowe). • W pracy najlepiej sprawdzą się delikatne perfumy kwiatowo-wodne lub kwiatowo-owocowe. Na wieczór odpowiedniejsze są intensywne zapachy. Natomiast do stroju sportowego doskonale ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/w-jaki-sposob-uzywac-perfum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zapachowy zawrót głowy!</title>
		<description><![CDATA[&#160; Perfumy – ekstrakt zawierający substancje zapachowe rozpuszczone w alkoholu. Perfumy zawierają od 16% do nawet 30% kompozycji zapachowej. Woda perfumowana (Eau de Parfum, EDP) – w odróżnieniu od perfum zawiera mniej kompozycji zapachowej. Szacuje się, że udział kompozycji zapachowej w produkcie wynosi od 8 do 16%. Aromat rozpuszczony jest najczęściej w 85-procentowym spirytusie. Woda toaletowa (Eau ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/zapachowy-zawrot-glowy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zacznij działać</title>
		<description><![CDATA[&#160; W Planie Marketingowym FM GROUP napisaliśmy już, że prawidłowo zbudowana struktura umożliwia osobom, które zaprosiłeś do współpracy, budowę własnej sieci. Niewłaściwa jest zatem struktura „gwiazdy”, w której dystrybutor sponsoruje bezpośrednio zbyt wiele osób, ponieważ nie może z nimi efektywnie współpracować. Nieprawidłowa jest także struktura „liniowa” (dystrybutor sponsoruje jedną osobę, ona sponsoruje koleją, ta następną ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/zacznij-dzialac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercedesem po sukces!</title>
		<description><![CDATA[W styczniu 2008 roku w wyniku współpracy z Mercedes-Benz,firma FM GROUP stworzyła międzynarodowy Program Motywacyjny dla Liderów &#8222;Mercedesem po sukces&#8221; Liderzy FM GROUP, w zależności od uzyskanego poziomu, mogą sięgnąć po Mercedesy Klasy A, C, E lub S. Osoby, które uzyskały najwyższe poziomy (Diamentowe Orchidee), mogą otrzymać prowizję na zapłatę miesięcznej raty leasingowej za najbardziej ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/mercedesem-po-sukces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krótko o firmie!</title>
		<description><![CDATA[FM GROUP Polska jest firmą z branży FMCG działającą w sektorze marketingu wielopoziomowego. Została założona w 2004 roku we Wrocławiu przez Artura Trawińskiego. Odniesiony w kraju sukces umożliwił firmie dynamiczne wkroczenie na rynki zagraniczne. Obecnie marka FM GROUP jest znana i ceniona w kilkudziesięciu krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Afryce oraz w ...]]></description>
		<link>http://www.naszfm.pl/juz-wkrotce/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

